Filter
XA-70, H1, projecteur - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 24 ° Horizontal : 24 °
10.0' (3.0 m) 36 fc (388 lx) 4.3' (1.3 m) 4.3' (1.3 m)
20.0' (6.1 m) 9 fc (97 lx) 8.6' (2.6 m) 8.6' (2.6 m)
30.0' (9.1 m) 4 fc (43 lx) 12.8' (3.9 m) 12.9' (3.9 m)
40' (12.2 m) 2.3 fc (24 lx) 17.1' (5.2 m) 17.2' (5.2 m)
50' (15.2 m) 1.4 fc (16 lx) 21.4' (6.5 m) 21.4' (6.5 m)
XN-70, H1, faisceau normal - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 38 ° Horizontal : 38 °
10.0' (3.0 m) 15.5 fc (167 lx) 6.7' (2 m) 6.9' (2.1 m)
20.0' (6.1 m) 3.9 fc (42 lx) 13.5' (4.1 m) 13.7' (4.2 m)
30.0' (9.1 m) 1.7 fc (19 lx) 20.2' (6.2 m) 20.6' (6.3 m)
40' (12.2 m) 1 fc (10 lx) 27' (8.2 m) 27.4' (8.4 m)
50' (15.2 m) 0.6 fc (7 lx) 33.7' (10.3 m) 34.3' (10.5 m)
XN-70, H1, faisceau large - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 60 ° Horizontal : 60 °
10.0' (3.0 m) 8.6 fc (93 lx) 11.6' (3.5 m) 11.7' (3.6 m)
20.0' (6.1 m) 2.2 fc (23 lx) 23.3' (7.1 m) 23.5' (7.2 m)
30.0' (9.1 m) 1 fc (10 lx) 34.9' (10.6 m) 35.2' (10.7 m)
40' (12.2 m) 0.5 fc (6 lx) 46.5' (14.2 m) 46.9' (14.3 m)
50' (15.2 m) 0.3 fc (4 lx) 58.2' (17.7 m) 58.7' (17.9 m)
XN-70, H1, Wide Flood - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 60 ° Horizontal : 60 °
10.0' (3.0 m) 8.6 fc (93 lx) 11.6' (3.5 m) 11.7' (3.6 m)
20.0' (6.1 m) 2.2 fc (23 lx) 23.3' (7.1 m) 23.5' (7.2 m)
30.0' (9.1 m) 1 fc (10 lx) 34.9' (10.6 m) 35.2' (10.7 m)
40' (12.2 m) 0.5 fc (6 lx) 46.5' (14.2 m) 46.9' (14.3 m)
50' (15.2 m) 0.3 fc (4 lx) 58.2' (17.7 m) 58.7' (17.9 m)
XN-70, H1, Flood - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 38 ° Horizontal : 38 °
10.0' (3.0 m) 15.5 fc (167 lx) 6.7' (2 m) 6.9' (2.1 m)
20.0' (6.1 m) 3.9 fc (42 lx) 13.5' (4.1 m) 13.7' (4.2 m)
30.0' (9.1 m) 1.7 fc (19 lx) 20.2' (6.2 m) 20.6' (6.3 m)
40' (12.2 m) 1 fc (10 lx) 27' (8.2 m) 27.4' (8.4 m)
50' (15.2 m) 0.6 fc (7 lx) 33.7' (10.3 m) 34.3' (10.5 m)
XN-70, H1, Spot - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 24 ° Horizontal : 24 °
10.0' (3.0 m) 30.4 fc (327 lx) 4.3' (1.3 m) 4.2' (1.3 m)
20.0' (6.1 m) 7.6 fc (82 lx) 8.5' (2.6 m) 8.5' (2.6 m)
30.0' (9.1 m) 3.4 fc (36 lx) 12.8' (3.9 m) 12.7' (3.9 m)
40' (12.2 m) 1.9 fc (20 lx) 17' (5.2 m) 17' (5.2 m)
50' (15.2 m) 1.2 fc (13 lx) 21.3' (6.5 m) 21.2' (6.5 m)
XA-70, H1, Wide Flood - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 53 ° Horizontal : 59 °
10.0' (3.0 m) 10.1 fc (109 lx) 10' (3 m) 11.3' (3.4 m)
20.0' (6.1 m) 2.5 fc (27 lx) 20' (6.1 m) 22.6' (6.9 m)
30.0' (9.1 m) 1.1 fc (12 lx) 30' (9.1 m) 33.9' (10.3 m)
40' (12.2 m) 0.6 fc (7 lx) 39.9' (12.2 m) 45.2' (13.8 m)
50' (15.2 m) 0.4 fc (4 lx) 49.9' (15.2 m) 56.5' (17.2 m)
XA-70, H1, Flood - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 39 ° Horizontal : 40 °
10.0' (3.0 m) 16.5 fc (177 lx) 7.1' (2.2 m) 7.2' (2.2 m)
20.0' (6.1 m) 4.1 fc (44 lx) 14.2' (4.3 m) 14.3' (4.4 m)
30.0' (9.1 m) 1.8 fc (20 lx) 21.3' (6.5 m) 21.5' (6.6 m)
40' (12.2 m) 1 fc (11 lx) 28.4' (8.7 m) 28.7' (8.7 m)
50' (15.2 m) 0.7 fc (7 lx) 35.5' (10.8 m) 35.9' (10.9 m)
XA-70, H1, Spot - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 24 ° Horizontal : 24 °
10.0' (3.0 m) 36 fc (388 lx) 4.3' (1.3 m) 4.3' (1.3 m)
20.0' (6.1 m) 9 fc (97 lx) 8.6' (2.6 m) 8.6' (2.6 m)
30.0' (9.1 m) 4 fc (43 lx) 12.8' (3.9 m) 12.9' (3.9 m)
40' (12.2 m) 2.3 fc (24 lx) 17.1' (5.2 m) 17.2' (5.2 m)
50' (15.2 m) 1.4 fc (16 lx) 21.4' (6.5 m) 21.4' (6.5 m)
FB 3LED - Illuminance at a Distance
Distance Center Beam fc Beam Width
Feet (Meters) Foot-Candles (Lux) Vertical : 17.3 ° Horizontal : 17.2 °
20.0' (6.1 m) 69.2 fc (745 lx) 1.2' (0.4 m) 1.2' (0.4 m)
4.0' (1.2 m) 17.3 fc (186 lx) 2.4' (0.7 m) 2.4' (0.7 m)
8.0' (2.4 m) 7.7 fc (83 lx) 3.6' (1.1 m) 3.6' (1.1 m)
12.0' (3.7 m) 4.3 fc (46 lx) 4.9' (1.5 m) 4.9' (1.5 m)
16.0' (4.9 m) 2.8 fc (30 lx) 6.1' (1.9 m) 6.1' (1.9 m)
24.0' (7.3 m) 1.9 fc (21 lx) 7.3' (2.2 m) 7.3' (2.2 m)

Pages