A-BR10
Vista general
Diseñado con líneas nítidas y curvas suaves, la A-BR10 complementa una arquitectura tradicional, moderna o clásica, encajando sin fisuras en proyectos de todo tipo.
Configure Product
Select from the options below to configure this product, then add it to your My List.
Control
SV
Standard Voltage (120 V / 60 Hz
UV
Universal Voltage (110V - 277 V / 60 Hz
HV
High Voltage (220–240 V / 50 Hz) CE-Certified
Power
L07
320-990 Lumens
L10
445-1345 Lumens
L13
615-1800 Lumens
L20
990-2975 Lumens
LED Color
K27
Warm (2700K)
K30
Soft (3000K)
K40
Cool (4000K)
Optic
[Default]
NL Lamp
FR
Frosted Lens
Configuration
GP
Ground Plane Orientation
GG
Ground/Ground Orientation
GV
Ground/Vertical Orientation
Finish
Bronze Metallic (BZ)
Black (FB)
Flat White (FW)
Silver (SV)
Accessories
Select Type
- All Accessories
- Recommended
- Power
- Mounting
- Filters
- Splicing
- Glare
- Lenses
- Replacement Lamps
LCM-HV
Luxor Cube - Line-voltage
LCM-RLY010V
Luxor Cube - Relay, 0-10V dimming
Specifications
| Salida | L07 | L10 | L13 | L20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GG | GV | GP | GG | GV | GP | GG | GV | GP | GG | GV | |
| Lúmenes totales* | ||||||||||||
| Corto | 319 | 643 | 608 | 444 | 878 | 844 | 614 | 1.214 | 1.166 | 988 | 1.957 | 1.877 |
| Medio | 398 | 762 | 760 | 549 | 1.089 | 1.042 | 756 | 1.497 | 1.427 | 1.266 | 2.427 | 2.311 |
| Largo | 496 | 990 | 947 | 676 | 1.347 | 1.285 | 918 | 1.803 | 1.743 | 1.519 | 2.977 | 2.803 |
| Potencia de entrada (vatios) | 7,6 | 15,0 | 15,0 | 10,9 | 22,1 | 22,1 | 15,3 | 30,7 | 30,7 | 24,5 | 49,3 | 49,3 |
| VA | 7,9 | 15,5 | 15,5 | 11,2 | 22,8 | 22,8 | 15,6 | 31,0 | 31,0 | 24,8 | 49,8 | 49,8 |
| Eficiencia (lúmenes por vatio) | 42 - 66 | 41 - 66 | 41 - 66 | 41 - 62 | 39 - 61 | 39 - 61 | 41 - 60 | 38 - 59 | 38 - 59 | 41 - 63 | 39 -61 | 39 - 61 |
| Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 |
| Candelas del haz central (CBCP) | ||||||||||||
| Corto | 386 | 392 | 376 | 536 | 548 | 528 | 746 | 748 | 724 | 1.220 | 1.216 | 1.138 |
| Medio | 422 | 429 | 408 | 582 | 594 | 572 | 812 | 812 | 788 | 1.299 | 1.295 | 1.214 |
| Largo | 442 | 448 | 431 | 611 | 622 | 598 | 838 | 838 | 814 | 1.355 | 1.351 | 1.248 |
| Atenuación | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | ||||||||
| Vida nominal mínima (L70) | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | ||||||||
| Compatibilidad con Luxor® | ||||||||||||
| Opciones ZD | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | ||||||||
| Clasificación IES | ||||||||||||
| Corto | Tipo II | Tipo II | Tipo II† | Tipo II | Tipo II† | Tipo II† | Tipo II | Tipo II† | Tipo II† | Tipo II | Tipo II† | Tipo II† |
| Medio | Tipo II | Tipo III† | Tipo II | Tipo II | Tipo III† | Tipo II | Tipo II | Tipo III† | Tipo II | Tipo II | Tipo III† | Tipo II |
| Largo | Tipo III | Tipo III† | Tipo III† | Tipo III | Tipo III | Tipo III† | Tipo II | Tipo III | Tipo III† | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
* La producción de lúmenes no varía según el CCT especificado. Medidas tomadas para el acabado FW Flat White. Para el acabado SV Silver, multiplique el valor por 0,74; para BZ Bronze Metallic multiplique por 0,61; para FB Black multiplique por 0,59; para FR Frosted Lens multiplique por 0,82.
† Indica datos extrapolados.
Documents
Select Type
- All Documents
- Specifications
- Installation
- Marketing
- Photometrics
- Replacement Parts
- Software
Photos
Application Photos
Download Image
Medium OriginalStudio Photos
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original