PAR-36
Lámpara LED ecológica
Base
PAR36
Ángulos del haz
2
Lúmenes totales
690–850
Lámpara
PAR-36
Vista general
La potente lámpara ecológica PAR-36 es perfecta para aplicaciones que requieren una iluminación intensa. Con un suministro de hasta 860 lúmenes, está disponible en dos intensidades, dos ángulos de haz y dos temperaturas de color.
Configure Product
Select from the options below to configure this product, then add it to your My List.
Lighting Engine
Power
35
335-480 lumens; 5.4 VA
50
6.5 VA
LED Color
W
Warm (2700K)
S
Soft (3000K)
Optic
FL
Flood (30°)
WF
Wide Flood (60°)
Specifications

| ECO35WFL | ECO35SFL | ECO35WWF | ECO35SWF | ECO50WFL | ECO50SFL | ECO50WWF | ECO50SWF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lúmenes totales (lm) | 685 | 675 | 665 | 675 | 855 | 845 | 860 | 850 |
| Consumo de energía (VA) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Eficiencia (lúmenes/W) | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 106 | 107 | 106 |
| Halógeno Equivalente (W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura de color asociada (CCT) | 2700K | 3000 K | 2700K | 3000 K | 2700K | 3000 K | 2700K | 3000 K |
| Ángulo del haz | Reflector (35°) | Reflector (35°) | Reflector amplio (50°) | Reflector amplio (50°) | Reflector (35°) | Reflector (35°) | Reflector amplio (50°) | Reflector amplio (50°) |
| Candelas máximas (cd) | 1340 | 1140 | 750 | 750 | 1520 | 1450 | 950 | 850 |
| Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 |
| Voltaje de entrada (V) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Atenuación | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* |
| Vida nominal mínima L70 (horas) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
*Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa).
| Material | Carcasa de aluminio |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 10 - 15 VCA |
| Control | Compatible con el CUBE Luxor de voltaje bajo |
| Peso | 1,1 kg (2,5 lb) |
| Base | PAR36 |
| Temperatura de color | 2700 K a 3900 K |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -18 a 66 °C (0 a 140 °F) |
| Sostenibilidad | La innovación se fusiona con la conservación en el diseño y la fabricación de nuestros productos. Siempre que sea posible, usamos materiales reciclados al tiempo que mantenemos una funcionalidad superior. Nuestros productos LED ofrecen iluminación de alta calidad con una eficiencia energética, vida útil y durabilidad óptimas. |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años |
| Certificaciones | RoHS, ETL |

Documents
Select Type
- All Documents
- Specifications
- Installation
- Marketing
- Photometrics
- Replacement Parts
- Software
| Document Name | Actions |
|---|
Photos
Studio Photos
Image
Image Page
Download Image
Medium OriginalBy clicking download, you agree to our terms and conditions.
Image
Image Page
Download Image
Medium OriginalBy clicking download, you agree to our terms and conditions.
Image
Image Page
Download Image
Medium OriginalBy clicking download, you agree to our terms and conditions.
Image
Image Page
Download Image
Medium OriginalBy clicking download, you agree to our terms and conditions.
Image
Image Page
Download Image
Medium OriginalBy clicking download, you agree to our terms and conditions.