| 3LED | 6LED | 9LED | ZDC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumens totaux† (lm) | 290 | 300 | 320 | 510 | 535 | 560 | 700 | 735 | 770 | 115-390 |
| Consommation électrique (VA) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 11 |
| Efficacité (lumens par watt) | 74 | 76 | 81 | 66 | 69 | 72 | 68 | 71 | 74 | 21 |
| Température de couleur corrélée (CCT) | 2700 K | 3 000 K | 4 000 K | 2700 K | 3 000 K | 4 000 K | 2700 K | 3 000 K | 4 000 K | RGBW |
| Angle(s) du faisceau‡ | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 50° |
| Candelas maximum† (cd) | 570 | 600 | 630 | 1 095 | 1 145 | 1 205 | 1 446 | 1 515 | 1 590 | 172 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80+ |
| Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
| Gradation (luminaire) | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Luxor |
| RGBW disponible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Durée de vie minimale de la L70 (en heures) | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
* Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Les performances photométriques sont mesurées en utilisant la configuration 2700K et le faisceau normal (35°) ; voir les fichiers .ies pour plus d’informations sur la photométrie
‡ La lentille de faisceau normal (35°) est préinstallée et celle de faisceau large (60°) est fournie dans la boîte du produit.
Show Summary in Full View
Off