3LED     6LED     9LED     ZDC
Lúmenes totales† (lm) 290 300 320 510 535 560 700 735 770 115-390
Consumo de energía (VA) 4,4 4,4 4,4 9,3 9,3 9,3 12,2 12,2 12,2 11,0
Eficiencia (lúmenes por vatio) 74 76 81 66 69 72 68 71 74 21
Temperatura de color asociada (CCT) 2700K 3000 K 4000 K 2700K 3000 K 4000 K 2700K 3000 K 4000 K RGBW
Ángulo(s) del haz‡ 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 50°
Candela máxima† (cd) 570 600 630 1.095 1145 1.205 1446 1.515 1590 172
Índice de Reproducción Cromática (CRI) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 80+
Voltaje de entrada 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 10 a 15V 11 a 15V
Atenuación (luminaria) Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Fase* o Luxor Luxor
RGBW disponible No No No No No No No No No Sí
Vida nominal mínima L70 (horas) 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 55 000

* Para un rendimiento óptimo, utilice un atenuador de borde posterior con corte de fase.
† Rendimiento fotométrico reportado utilizando la configuración de 2700K y Reflector (35°); consulte los archivos .ies para obtener más información sobre la fotometría.
‡ La lente reflectora (35°) viene preinstalada, y la lente de 60° se incluye en la caja del producto.

Show Summary in Full View
Off