3LED     6LED     9LED     ZDC
Lumen gesamt† (lm) 290 300 320 510 535 560 700 735 770 115–390
Stromverbrauch (VA) 4,4 4,4 4,4 9,3 9,3 9,3 12,2 12,2 12,2 11,0
Leuchtstärke (Lumen pro Watt) 74 76 81 66 69 72 68 71 74 21
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) 2.700K 3000 K 4000 K 2.700K 3000 K 4000 K 2.700K 3000 K 4000 K RGBW
Abstrahlwinkel‡ 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 50°
Maximale Candela† (cd) 570 600 630 1 095 1 145 1.205 1.446 1 515 1 590 172
Farbwiedergabeindex (CRI) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 80+
Eingangsleistung 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 11 bis 15 V
Dimmen (Leuchte) Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Phase* oder Luxor Luxor
RGBW verfügbar Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja
Mindestlebensdauer L70 (Std.) 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 55.000

* Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer
† Photometrische Leistung, die mit der 2.700 K- und Flood (35°)-Konfiguration gemessen wurde; siehe .ies-Dateien für zusätzliche photometrische Informationen
‡ Die Flood (35°)-Optik ist vorinstalliert, die 60°-Optik ist in der Produktverpackung enthalten.

Show Summary in Full View
Off