A-BR10
Обзор
Светильник A-BR10, в дизайне которого доминируют четкие линии и сглаженные углы, превосходно дополнит архитектуру в традиционном, современном и классическом стиле, а также идеально подойдет для реализации проектов различных масштабов.
Configure Product
Select from the options below to configure this product, then add it to your My List.
Control
SV
Standard Voltage (120 V / 60 Hz
UV
Universal Voltage (110V - 277 V / 60 Hz
HV
High Voltage (220–240 V / 50 Hz) CE-Certified
Power
L07
320-990 Lumens
L10
445-1345 Lumens
L13
615-1800 Lumens
L20
990-2975 Lumens
LED Color
K27
Warm (2700K)
K30
Soft (3000K)
K40
Cool (4000K)
Optic
[Default]
NL Lamp
FR
Frosted Lens
Configuration
GP
Ground Plane Orientation
GG
Ground/Ground Orientation
GV
Ground/Vertical Orientation
Finish
Bronze Metallic (BZ)
Black (FB)
Flat White (FW)
Silver (SV)
Accessories
Select Type
- All Accessories
- Recommended
- Power
- Mounting
- Filters
- Splicing
- Glare
- Lenses
- Replacement Lamps
LCM-HV
Luxor Cube - Line-voltage
LCM-RLY010V
Luxor Cube - Relay, 0-10V dimming
Specifications
| Выходные характеристики | L07 | L10 | L13 | L20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GG | GV | GP | GG | GV | GP | GG | GV | GP | GG | GV | |
| Совокупный световой поток* | ||||||||||||
| Короткий | 319 | 643 | 608 | 444 | 878 | 844 | 614 | 1214 | 1166 | 988 | 1957 | 1877 |
| Средний | 398 | 762 | 760 | 549 | 1089 | 1042 | 756 | 1497 | 1427 | 1266 | 2427 | 2311 |
| Длинный | 496 | 990 | 947 | 676 | 1347 | 1285 | 918 | 1803 | 1743 | 1519 | 2977 | 2803 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7.6 | 15.0 | 15.0 | 10.9 | 22.1 | 22.1 | 15.3 | 30.7 | 30.7 | 24.5 | 49.3 | 49.3 |
| VA | 7.9 | 15.5 | 15.5 | 11,2 | 22.8 | 22.8 | 15.6 | 31.0 | 31.0 | 24.8 | 49.8 | 49.8 |
| Световая отдача (лм/Вт) | 42 - 66 | 41 - 66 | 41 - 66 | 41 - 62 | 39 - 61 | 39 - 61 | 41 - 60 | 38 - 59 | 38 - 59 | 41 - 63 | 39 -61 | 39 - 61 |
| Показатель цветопередачи (CRI) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 |
| Осевая сила света | ||||||||||||
| Короткий | 386 | 392 | 376 | 536 | 548 | 528 | 746 | 748 | 724 | 1220 | 1216 | 1138 |
| Средний | 422 | 429 | 408 | 582 | 594 | 572 | 812 | 812 | 788 | 1299 | 1295 | 1214 |
| Длинный | 442 | 448 | 431 | 611 | 622 | 598 | 838 | 838 | 814 | 1355 | 1351 | 1248 |
| РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В | Фазное, 0-10 В | ||||||||
| Минимальный номинальный срок службы (L70) | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | ||||||||
| Совместимость с Luxor® | ||||||||||||
| Поддержка функций ZD (зонирование/регулировка яркости) | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE | Необходимо наличие Luxor CUBE | ||||||||
| Классификация IES | ||||||||||||
| Короткий | Тип II | Тип II | Тип II† | Тип II | Тип II† | Тип II† | Тип II | Тип II† | Тип II† | Тип II | Тип II† | Тип II† |
| Средний | Тип II | Тип III† | Тип II | Тип II | Тип III† | Тип II | Тип II | Тип III† | Тип II | Тип II | Тип III† | Тип II |
| Длинный | Тип III | Тип III† | Тип III† | Тип III | Тип III | Тип III† | Тип II | Тип III | Тип III† | Тип III | Тип III | Тип III |
* Световой поток не зависит от выбранной цветовой температуры. Измерения проводились с отделкой FW (Flat White — матовый белый). Для отделки SV (Silver — серебристый) полученные значения необходимо умножить на 0.74; для BZ (Bronze Metallic — бронза с металлическим оттенком) — на 0.61; для FB (Flat Black — матовый черный) — на 0.59; для FR (Frosted Lens — матовая линза) — на 0.82.
† Экстраполированные данные.
Documents
Select Type
- All Documents
- Specifications
- Installation
- Marketing
- Photometrics
- Replacement Parts
- Software
Photos
Application Photos
Download Image
Medium OriginalStudio Photos
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original