Salida | SRP |
---|---|
Lúmenes totales | 28,7 lm/ft (94,6 lm/m) |
Voltaje de entrada | 10 a 15V |
Potencia de entrada | 0,6 W/ft (2,1 W/m) |
VA | 0,7 VA/ft (2,2 W/m) |
Eficiencia (lúmenes/W) | 44,7 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 93 |
Candelas del haz central | 408 |
Atenuación | |
Atenuación primaria (transformador) | Consulte las especificaciones del transformador |
Atenuación secundaria (luminaria) | Corte de fase* |
RGBW disponible | No |
Vida nominal mínima L90 B10 (horas) | 50 000 |
*Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa). |