Filter
  E-6-FL E-6-WF E-9-FL E-9-WF
Lúmenes totales (lm) 490 440 635 565
Consumo de energía (VA) 6,0 6,0 8,5 8,5
Eficiencia (lúmenes por vatio) 130 115 110 100
Temperatura de color asociada (CCT) 2700K 2700K 2700K 2700K
Halógeno Equivalente (W) 35 35 50 50
Ángulo del haz 30° 60° 30° 60°
Candela máxima (cd) 1075 310 1505 410
Índice de Reproducción Cromática (CRI) 83 83 83 83
Voltaje de entrada (V) 10-15 10-15 10-15 10-15
Atenuación Fase Fase Fase Fase
Vida nominal mínima (L70) 30 000 h 30 000 h 30 000 h 30 000 h