Выходные характеристики | 3 светодиода | 6 светодиодов | 9 светодиодов | ZDC |
---|---|---|---|---|
Совокупный световой поток, лм† | 202 | 367 | 398 | 174 |
Питающее напряжение | 10–15 В | 10–15 В | 10–15 В | 11–15 В |
Потребляемая мощность, Вт | 4,2 | 8,2 | 10,0 | 9,1 |
Полная мощность | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11,0 |
Световая отдача (лм/Вт) | 52 | 44 | 47 | 33 |
Показатель цветопередачи (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Осевая сила света* | ||||
Узконаправленный луч (17–20°) | 975 | 2022 | 2276 | 198 |
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | ШИМ, фазовое диммирование** | -- |
Поддержка функции RGBW | Нет | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Luxor | ||||
По умолчанию | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | ЗОНИРОВАНИЕ | -- |
Поддержка функций ZD | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | Зонирование/регулировка яркости | -- |
Поддержка функций ZDC | -- | -- | -- | Зонирование/регулировка яркости/регулировка цвета |
Минимальный номинальный срок службы (L70) | 55 000 часов | 55 000 часов | 55 000 часов | 55 000 часов |
* Для светильников заливающего или широкого заливающего освещения информация недоступна.
** Для обеспечения оптимальной производительности используйте регулятор яркости с фазовым диммированием по заднему фронту.
† При измерении данного показателя использовалась линза с цветовой температурой 3900 K. Коэффициенты для других цветовых температур: 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) и 0,65 (5200 K).