ZD MR-16
Обзор
Модель ZD MR-16 LED представляет собой высококачественную, удобную в эксплуатации светодиодную лампу. При подключении к трансформатору Luxor ZD лампа ZD MR-16 позволяет дополнить любой светильник функциями зонирования и регулировки яркости. Лампа ZD MR-16 доступна в двух версиях с различной интенсивностью свечения, с четырьмя вариантами угла расхождения луча и двумя вариантами цветовой температуры. Корпус лампы является полностью герметичным, гарантийный срок для изделия составляет 5 лет.
Configure Product
Select from the options below to configure this product, then add it to your My List.
Power
35
335-480 lumens; 5.4 VA
50
480-505 lumens; 6.5 VA
LED Color
W
Warm (2700K)
S
Soft (3000K)
C
Cool (4000K)
Optic
VN
Very Narrow (10°)
FL
Flood (30°)
NF
Narrow Flood (25°)
WF
Wide Flood (60°)
Accessories
Select Type
- All Accessories
- Recommended
- Power
- Mounting
- Filters
- Splicing
- Glare
- Lenses
- Replacement Lamps
Specifications
| Цоколь | GU5.3 |
|---|---|
| Корпус | Литой цинк |
| Питающее напряжение | 10–15 В |
| Срок службы лампы | 40 000 часов |
| Цветовая температура (CCT) | 2700 K и 3900 K |
| Углы расхождения луча: | 10° – очень узкий луч, заливающее освещение 25° – узкий луч, заливающее освещение 35° – заливающее освещение 60° – широкий луч, заливающее освещение |
| Стандарт | UL, cUL, FCC, и RoHS |
| Гарантия | 5 лет (ограниченная) |
| № модели | Описание | Вт | Полная мощность | Эквивалентная мощность | Цветовая температура | Угол расхождения луча | Макс. световой поток, лм | Осевая сила света | Показатель цветопередачи (CRI) | Световая отдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR16ZD20WVN | Очень узкий луч, заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 2700 K | 10 | 270 | 4610 | 79 | 67 |
| MR16ZD20WNF | Узкий луч, заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 2700 K | 25 | 270 | 1690 | 79 | 67 |
| MR16ZD20WFL | Заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 2700 K | 35 | 260 | 750 | 80 | 65 |
| MR16ZD20WWF | Широкий луч, заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 2700 K | 60 | 250 | 290 | 80 | 64 |
| MR16ZD20CVN | Очень узкий луч, заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 3900 K | 10 | 300 | 4590 | 83 | 74 |
| MR16ZD20CNF | Узкий луч, заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 3900 K | 25 | 315 | 1980 | 84 | 79 |
| MR16ZD20CFL | Заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 3900 K | 35 | 290 | 800 | 83 | 71 |
| MR16ZD20CWF | Широкий луч, заливающее освещение | 4,0 | 4,3 | 20W | 3900 K | 60 | 290 | 490 | 84 | 70 |
| MR16ZD35WVN | Очень узкий луч, заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 2700 K | 10 | 365 | 3260 | 82 | 74 |
| MR16ZD35WNF | Узкий луч, заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 2700 K | 25 | 370 | 1600 | 82 | 75 |
| MR16ZD35WFL | Заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 2700 K | 35 | 335 | 840 | 82 | 65 |
| MR16ZD35WWF | Широкий луч, заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 2700 K | 60 | 340 | 450 | 82 | 71 |
| MR16ZD35CVN | Очень узкий луч, заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 3900 K | 10 | 200 | 1920 | 83 | 39 |
| MR16ZD35CNF | Узкий луч, заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 3900 K | 25 | 365 | 1700 | 84 | 72 |
| MR16ZD35CFL | Заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 3900 K | 35 | 340 | 800 | 83 | 67 |
| MR16ZD35CWF | Широкий луч, заливающее освещение | 5,0 | 5,4 | 35W | 3900 K | 60 | 350 | 520 | 83 | 69 |
Documents
Select Type
- All Documents
- Specifications
- Installation
- Marketing
- Photometrics
- Replacement Parts
- Software
| Document Name | Actions |
|---|
Photos
Application Photos
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium OriginalStudio Photos
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original
Download Image
Medium Original