Stromaufnahme | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Leuchtmittel | PowerBoard® Integrierte LEDs | PowerBoard® Integrierte LEDs | PowerBoard® Integrierte LEDs |
Lumen gesamt (lm) | 120 | 240 | 110–260 |
Eingangsspannung (V) | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 11 bis 15 |
Stromverbrauch (VA) | 2,2 | 4,5 | 7,2 |
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 2.700 K 3.000 K |
2.700 K 3.000 K Amber (585 bis 595 nm) |
RGBW |
Leuchtstärke (lm/W) | 59 | 62 | 30 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83+ | 83+ | - |
Max. Candela (cd) | - | 810 | 450 |
Abstrahlwinkel | 60° (vorinstalliert) 35° (im Lieferumfang enthalten) |
60° (vorinstalliert) 35° (im Lieferumfang enthalten) |
60° (vorinstalliert) 35° (im Lieferumfang enthalten) |
Luxor-Kompatibilität | |||
Powerline Zoneneinteilung (Z) | Standard | Standard | Standard |
Sanftes PWM Dimmen (D) | - | ZD | ZD |
RGBW-Farbwahl (C) | - | - | ZDC |
Mindestlebensdauer (L70/B10) | 72.000 Std. | 72.000 Stunden 55.000 Stunden (Amber) |
55.000 Std. |