Wegeleuchte TM - Empfohlene Abstände | |||||
---|---|---|---|---|---|
1LED | 3LED | ||||
Footcandle (Lux) | 12“ Aufsteiger | 18“ Aufsteiger | 12“ Aufsteiger | 18“ Aufsteiger | |
0,1 fc (1,1 lx) | 10,5' (3,2 m) | 13,5' (4,1 m) | 11,5' (3,5 m) | 15,0' (4,6 m) | |
0,2 fc (2,2 lx) | 9,0' (2,7 m) | 10,5' (3,2 m) | 10,5' (3,2 m) | 13,5' (4,1 m) | |
0,3 fc (3,2 lx) | 8,0' (2,4 m) | 8,5' (2,6 m) | 9,5' (2,9 m) | 12,0' (3,7 m) | |
0,4 fc (4,3 lx) | 7,3' (2,2 m) | 7,0' (2,1 m) | 9,0' (2,7 m) | 11,3' (3,4 m) | |
0,5 fc (5,4 lx) | 6,5' (2,0 m) | 6,0' (1,8 m) | 8,5' (2,6 m) | 10,5' (3,2 m) | |
0,1 fc (1,1 lx) für empfohlenen Abstand bei privaten Grundstücken | |||||
0,3 fc (3,2 lx) für empfohlenen Abstand bei gewerblichen Grundstücke |