Leistung | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 250 | 440 | 589 | 93 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 4,0 W | 7,7 W | 11,1 W | 9,1 W |
Stromverbrauch (VA) | 4,4 W | 9,3 W | 12,2 W | 11,0 W |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 64 | 57 | 54 | 22 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | ||||
Wide Flood (60) | 381 | 690 | 848 | 192 |
Helligkeitsregelung | ||||
Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | |||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer L70 (Std.) | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 55.000 |
* Informationen zu Flood und geradem Gehäuse in IES-Dateien verfügbar
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer
† Gemessen mit 2.700K CCT und abgeschrägtem Gehäuse